€ 489,00
-Spare€ 30,00
€ 459,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 7,99
0.0 Sterne bei 0 Bewertungen
Jetzt bewerten
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Smartwatch | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 6942711314189 | ||
| Hersteller-Nr. | 55020KFV | ||
| Serie | Watch 6 | ||
| Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | ||
| Display | Bild | 3,81 cm (1,5 Zoll) | |
| Auflösung | 466 x 466 Pixel | ||
| Art | AMOLED | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | WLAN | vorhanden | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer-Akku |
| Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 108 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Armbandlänge | 140 mm - 210 mm | ||
| Feature | EKG-Analyse, Herzfrequenzmessung, Blutsauerstoffmessung, Stressmonitoring, Atmung, Hauttemperatur, HRV, Pulswellenanalyse, Bewusstsein für die Atmung im Schlaf, HUAWEI TruSleep, Zykluskalender / StayFit App, Höhnenmonitoring, Health Glance, Health Insights, Gesundheits-Community (auf der Uhr), Healthy living | ||
| Weitere Informationen | kompatibel mit Android 8 oder höher und iOS 13.0 oder höher | Sensoren: optischer Herzfrequenzsensor, Umgebungslichtsensor, Barometer, Hauttemperatursensor, EKG-Sensor, Tiefenmesser | IP69, 5 ATM, wasserdicht bis 40 Meter Tauchtiefe | Gehäuse aus Edelstahl und Polymerkompositmaterial, Displayabdeckung aus Saphirglas | ||
| Zubehör | vorhanden | Ladestation und Ladekabel, Schnellstartanleitung | |
| Abmessungen | Breite: 46,4 mm x Höhe: 10,9 mm x Tiefe/Länge: 46,4 mm | ||
| Gewicht | 60 Gramm | ||
Wichtige Hinweise
Huawei Technologies (Netherlands) B.V.
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör